Ọnụ ọgụgụ crane ejikọta ọnụ
Atụmatụ
• Cylindrical chrome plated steel (ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara) shei, mara mma na siri ike, mgbochi magnetik na mgbochi nnyonye anya, mgbochi nkukota, waterproof.
• Usoro nhazi otu ọnụ ụzọ, igbe kọmpat, usoro AD na batrị kwesịrị ekwesị, nkwụsịtụ na mgbakọ dị mfe
• Nabata ihe mmetụta gbawara agbawa agbakwunyere, zuo oke ihe achọrọ nke izizi ọkọlọtọ yana arụmọrụ kwụsiri ike
• Nha na-egbuke egbuke zine plated shackle na nko, mara mma ma dị irè
• batrị batrị: 6V/4.5AH batrị-acid batrị ma ọ bụ 6V/4.5AH batrị lithium nwere ike iji
Nka nka
Ike | Nkewa nkwenye | Nkewa Nhọrọ | Akụkụ (mm) | Ọkpụrụkpụ | NW | GW | |||||||
kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
1000 | 0.5 | 0.2 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
2000 | 1 | 0.5 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
3000 | 1 | 0.5 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
5000 | 2 | 1 | 273 | 146 | 580 | 123 | 78 | 48 | 56 | 495 | 24 | 28 | 38 |
10000 | 5 | 2 | 273 | 146 | 640 | 128 | 91 | 62 | 72 | 495 | 24 | 35 | 45 |
15000 | 5 | 2 | 299 | 170 | 720 | 190 | 135 | 72 | 80 | 550 | 24 | 55 | 70 |
20000 | 10 | 5 | 299 | 185 | 920 | 245 | 138 | 86 | 102 | 550 | 24 | 66 | 81 |
30000 | 10 | 5 | 325 | 220 | 1070 | 278 | 140 | 105 | 122 | 550 | 24 | 115 | 130 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya