OCS-GS (Njikwa) Nha kreen
Nkọwa Ngwaahịa Nkọwa Ngwaahịa
| Ụdị nlereanya | Ike Kachasị/kg | Nkewa/kg | Ọnụọgụ nkewa | Nha/mm | Ibu/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | narị anọ | 233 | 130 | 160 | 338 |
Ọrụ Dị Mkpa
1、Sel ibu agbakwunyere nke dị elu
2、Mgbanwe A/D: Mgbanwe analog-gaa na dijitalụ nke Sigma-Delta nke 24-bit
3、Mgbanaka nko nke e ji galvanized mee, ọ dịghị mfe ire ere ma ọ bụ nchara
4、Nhazi mmiri maka nko iji gbochie ịtụ ihe ka ha ghara ịda.
Ejiri aka
1、Nhazi aka dị mfe ibu
2、Ngosipụta nha na ike mita
3、Enwere ike iwepụ oge na ibu a chịkọtara site na otu pịa
4、Mee ọrụ ntọala efu, mgbakọ, nchịkọta, na mmechi site n'ebe dị anya.







