Jikọọ njikọ CS-SW6
Nkọwa
Ihe owuwu siri ike. Nzizi: 0.05% nke ikike. Ọrụ niile na nkeji na-egosipụta nke ọma na LCD (ya na ọkụ azụ) .Digits bụ 1 inch dị elu maka nlele anya dị mfe. Enwere ike iji Set-point nwere mmemme nke onye ọrụ maka nchekwa na ngwa ịdọ aka na ntị ma ọ bụ maka oke nha. Ogologo ndụ batrị na ọkọlọtọ 3 "LR6(AA)" nha batrị alkaline. Nkeji niile ama ama na mba ụwa niile dị: kilogram(kg), obere Tọn(t) pounds(lb), Newton na kilonewton(kN) .Njikwa ime ime infrared dị mfe ịhazigharị(na paswọọdụ). Njikwa anya infrared nwere ọtụtụ ọrụ: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "Jide", "Unit Change", "Voltage Check" na "OFF Power OFF" . u:"Gbanye/ Gbanyụọ", "ZERO", "PEAK" na "Unit Change". ịdọ aka ná ntị batrị dị ala;
Nhọrọ dị
◎ Mpaghara dị ize ndụ Mpaghara 1 na 2;
◎ Nhọrọ ngosi arụnyere n'ime
◎ Dị na ọtụtụ ihe ngosi iji dabara ngwa ọ bụla;
◎ E mechiri gburugburu na IP67 ma ọ bụ IP68;
Enwere ike iji ya mee ihe n'otu n'otu ma ọ bụ n'usoro;
Nkọwapụta
Ibu e nyere ogo: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Ibu ihe akaebe: | 150% nke ibu ọnụego | Oke. Ibu nchekwa: | 125% FS |
Ibu kacha elu: | 400% FS | Ndụ batrị: | ≥40 awa |
Ike Na Oke efu: | 20% FS | Okpomọkụ na-arụ ọrụ: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Oke efu nke aka: | 4% FS | Iru mmiri na-arụ ọrụ: | ≤85% RH n'okpuru 20 ℃ |
Mpaghara ebe: | 20% FS | Onye njikwa anya Ogologo: | Min.15m |
Oge kwụsiri ike: | ≤10 sekọnd; | Oke sistemụ: | 500-800m |
Ngosipụta oke ibu: | 100% FS + 9e | Ugboro telemetry: | 470mhz |
Ụdị batrị: | 18650 batrị nwere ike ịchaji ma ọ bụ batrị polymer (7.4v 2000 Mah) |

Ibu
Nlereanya | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Ibu(kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Arọ na agbụ (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
Nlereanya | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
Ibu(kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Arọ na agbụ (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |

Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya