Njikọ Ibu CS-SW6
Nkọwa
Ihe owuwu siri ike. Izi ezi: 0.05% nke ikike. A na-egosipụta ọrụ na nkeji niile nke ọma na LCD (na ọkụ azụ). Dijiti dị 1 inch elu maka ikiri anya dị anya. Enwere ike iji Set-Point abụọ nwere mmemme maka nchekwa na ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ maka ịtụ oke. Ndụ batrị ogologo na batrị alkaline atọ nke nha "LR6(AA)". Enwere ike iji nkeji niile amaara ama n'ụwa niile: kilogram(kg), obere Tons(t) pound(lb), Newton na kilonewton(kN). Njikwa Remote Infrared dị mfe ịhazi (na paswọọdụ). Njikwa Remote Infrared nwere ọtụtụ ọrụ: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" na "Power off". Igodo mekaniki mpaghara anọ: "ON/OFF", "ZERO", "PEAK" na "Unit Change". ịdọ aka ná ntị batrị dị ala;
Nhọrọ dịnụ
◎Ebe dị ize ndụ Mpaghara 1 na 2;
◎Nhọrọ ngosipụta arụnyere n'ime
◎Dị na ọtụtụ ihe ngosi dị iche iche dabara na ngwa ọ bụla;
◎E mechiri gburugburu ebe obibi na IP67 ma ọ bụ IP68;
◎ Enwere ike iji ya naanị otu ma ọ bụ na set;
Nkọwapụta
| Ibu Enyere Ego: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Ibu Ihe Nlereanya: | 150% nke ibu ọnụego | Ibu Nchekwa Kachasị Elu: | 125% FS |
| Ibu Kachasị Elu: | FS 400% | Ndụ Batrị: | ≥awa 40 |
| Ike Na Enweghị Oke: | 20% FS | Okpomọkụ Ọrụ: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Ntuziaka Zero Oke: | 4% FS | Iru mmiri ọrụ: | ≤85% RH n'okpuru 20℃ |
| Oke Tare: | 20% FS | Njikwa Ime Obodo Anya: | Nke kacha nta.15m |
| Oge kwụsiri ike: | ≤sekọnd iri; | Oke Sistemụ: | 500~800m |
| Ihe ngosi ibu oke ibu: | FS 100% + 9e | Ugboro Telemetry: | 470mhz |
| Ụdị Batrị: | Batrị 18650 a na-agbanye ma ọ bụ batrị polima (7.4v 2000 Mah) | ||
Ibu
| Ụdị nlereanya | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Ibu (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Ibu ya na shackles (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Ụdị nlereanya | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Ibu (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Ibu ya na shackles (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya







