OCS-GS (Jide aka) Ọnụ ọgụgụ kreenu
Nkọwa ngwaahịa zuru ezu
Nlereanya | Oke ike/kg | Nkeji/kg | Ọnụọgụ nke nkewa | Nha/mm | Ibu/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Ọrụ bụ isi
1,Igwe nrụnye agbakwunyere nke ọma dị elu
2,Ntugharị A/D:24-bit Sigma-Delta ntụgharị analog-gaa-dijitalụ
3,Galvanized nko mgbanaka, adịghị mfe corrode na nchara
4,Nko snap spring imewe iji gbochie ihe atụ ka ọ dapụ
Ejidere
1,Nhazi ejiri aka dị mfe iburu
2,Ngosipụta ọnụ ọgụgụ na ike mita
3,Enwere ike ikpochapụ oge na ịdị arọ site n'otu ọpịpị
4,Mee ntọala efu terem aka, mkpọkọ, mkpokọta na ọrụ nkwụsị