Akpa Ikuku Ụdị Parachute
Nkọwa
E ji ihe dị ka mmiri e ji ebulite akpa parachute eme ihe maka ịkwado na ibuli ibu site na omimi mmiri ọ bụla. E ji ala mepere emepe na ala mechiri emechi mee ya.
Njikọ otu isi ya dị mma maka ime ka ihe owuwu dị n'okpuru mmiri dị ka pipeline dị ọkụ, isi ihe ha na-eji eme ya bụ ibuli ihe ndị gbawara agbawa na ibu ndị ọzọ site n'ala mmiri ruo n'elu.
A na-eji ákwà polyester dị arọ nke e ji PVC kpuchie emepụta akpa ibuli ikuku parachute anyị. A na-ahụ ike ịchọta ihe niile dị mma ma dị mma maka ibu. A na-emepụta ma nwalee akpa ibuli elu parachute niile n'ụzọ kwekọrọ na IMCA D 016.
Atụmatụ na Uru
■ Ejiri ákwà PVC kpuchie ya nke na-eguzogide UV dị arọ mee ya
■Njikọ zuru oke anwalela ma gosipụta na ihe nchekwa 5:1
site na ule nkwụsị
■Mkpịsị aka abụọ nke nwere ihe nchekwa 7:1
■ Njikọ ịgbado ọkụ ugboro ugboro redio dị elu
■ Mezue ihe niile dị mkpa, valvụ, eriri inverter,
njikọ ukwu, masterlink
■Valvụ mkpofu mmiri dị elu na-arụ ọrụ site na ala, ọ dị mfe ịrụ ọrụ
njikwa ibuli elu
■ Asambodo nke ndị ọzọ dị ma ọ bụrụ na achọrọ ya
Nkọwapụta
| Ụdị | Ụdị nlereanya | Ike ibuli | Nha (m) | Mkpọfu Vals | Nha ngwugwu (m) | Ibu dịka atụmatụ si dị | ||||
| Kgs | LBS | Dia | Ogologo | Ogologo | Obosara | Ogologo | Kgs | |||
| Azụmahịa Akpa Ibuli | OBP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 1.1 | Ee | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2 |
| OBP-100L | 100 | 220 | 0.6 | 1.3 | Ee | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 5 | |
| OBP-250L | 250 | 550 | 0.8 | 1.7 | Ee | 0.54 | 0.20 | 0.20 | 7 | |
| OBP-500L | 500 | 1100 | 1.0 | 2.1 | Ee | 0.60 | 0.23 | 0.23 | 14 | |
| Ọkachamara Akpa Ibuli | OBP-1 | 1000 | 2200 | 1.2 | 2.3 | Ee | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 24 |
| OBP-2 | 2000 | 4400 | 1.7 | 2.8 | Ee | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 30 | |
| OBP-3 | 3000 | 6600 | 1.8 | 3.0 | Ee | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 35 | |
| OBP-5 | 5000 | 11000 | 2.2 | 3.5 | Ee | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 56 | |
| OBP-6 | 6000 | 13200 | 2.3 | 3.6 | Ee | 1.20 | 0.60 | 0.50 | 60 | |
| OBP-8 | 8000 | 17600 | 2.6 | 4.0 | Ee | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 100 | |
| OBP-10 | 10000 | 22000 | 2.7 | 4.3 | Ee | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 130 | |
| OBP-15 | 15000 | 33000 | 2.9 | 4.8 | Ee | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 180 | |
| OBP-20 | 20000 | 44000 | 3.1 | 5.6 | Ee | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 200 | |
| OBP-25 | 25000 | 55125 | 3.4 | 5.7 | Ee | 1.40 | 0.80 | 0.70 | 230 | |
| OBP-30 | 30000 | 66000 | 3.8 | 6.0 | Ee | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 290 | |
| OBP-35 | 35000 | 77000 | 3.9 | 6.5 | Ee | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 320 | |
| OBP-50 | 50000 | 110000 | 4.6 | 7.5 | Ee | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 450 | |
Ụdị nke ule Drop Test kwadoro
Akpa ikuku nke ụdị parachute bụ ụdị BV nke a kwadoro site na ule nkwụsị, nke gosipụtara ihe nchekwa karịrị 5:1.
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya








