Ibu Ibu Mkpakọ Ikuku-LL01
Nkọwa
Ihe owuwu siri ike. Izi ezi: 0.05% nke ikike. A na-egosipụta ọrụ na nkeji niile nke ọma na LCD (na ọkụ azụ). Dijiti dị 1 inch elu maka ikiri anya dị anya. Enwere ike iji Set-Point abụọ nwere ike ịhazi maka nchekwa na ngwa ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ maka ịtụ oke. Ndụ batrị ogologo na batrị alkaline atọ nke "LR6(AA)". Enwere ike iji nkeji niile amaara ama n'ụwa niile: kilograms(kg), obere Tons(t) pounds(lb), Newton na kilonewton(kN). Njikwa Infrared dị mfe ịhazi (na paswọọdụ).
Njikwa Infrared Remote nwere ọtụtụ ọrụ: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACHỌPỤTA", "JIDE", "Mgbanwe nkeji", "Nyocha voltaji" na "GBANYỤ ỌKỤ". Igodo mekaniki mpaghara anọ: "GBANYỤ/GBANYỤ", "ZERO", "PEAK" na "Mgbanwe nkeji". ịdọ aka ná ntị batrị dị ala.
Nhọrọ dịnụ
◎Ebe dị ize ndụ Mpaghara 1 na 2;
◎Nhọrọ ngosipụta arụnyere n'ime;
◎Dị na ọtụtụ ihe ngosi dị iche iche dabara na ngwa ọ bụla;
◎E mechiri gburugburu ebe obibi na IP67 ma ọ bụ IP68;
◎ Enwere ike iji ya naanị otu ma ọ bụ na set;
Nkọwapụta
| Ibu Enyere Ego: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Ibu Ihe Nlereanya: | 150% nke ibu ọnụego | Ibu Nchekwa Kachasị Elu: | 125% FS |
| Ibu Kachasị Elu: | FS 400% | Ndụ Batrị: | ≥awa 40 |
| Ike Na Enweghị Oke: | 20% FS | Okpomọkụ Ọrụ: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Ntuziaka Zero Oke: | 4% FS | Iru mmiri ọrụ: | ≤85% RH n'okpuru 20℃ |
| Oke Tare: | 20% FS | Njikwa Ime Obodo Anya: | Nke kacha nta.15m |
| Oge kwụsiri ike: | ≤sekọnd iri; | Oke Sistemụ: | 500~800m |
| Ihe ngosi ibu oke ibu: | FS 100% + 9e | Ugboro Telemetry: | 470mhz |
| Ụdị Batrị: | Batrị 18650 a na-agbanye ma ọ bụ batrị polima (7.4v 2000 Mah) | ||
Akụkụ: na mm
| Ụdị nlereanya | Okpu. | Div | A | B | C | D | φ | H | ihe |
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminom |
| LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminom |
| LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminom |
| LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminom |
| LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Alloy Steel |
| LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Alloy Steel |
| LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Alloy Steel |
| LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Alloy Steel |
| LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Alloy Steel |
| LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Alloy Steel |
| LL01R-250 | 250t | 100 | narị asatọ | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Alloy Steel |
| LL01R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Alloy Steel |
| LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Alloy Steel |
Ibu
| Ụdị nlereanya | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Ibu (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Ibu ya na shackles (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Ụdị nlereanya | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Ibu (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Ibu ya na shackles (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya







