Ikuku Shackle Load Cell-LS02W
Nkọwapụta
1t ruo 1000t dị na arịrịọ. Ebe ihe ụfọdụ chọrọ dị oke mkpa ma ọ bụ ibu sel nke nkọwa dị elu achọrọ, anyị ga-enwe obi ụtọ inye aka.
Njikọ Ibu Ibu ikuku Ikuku nkọwapụta
Ọnụ ibu: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
Ibu ihe akaebe: | 150% nke ibu ọnụego |
Ibu kacha elu: | 400% FS |
Ike Na Oke efu: | 20% FS |
Oke efu nke aka: | 4% FS |
Mpaghara ebe: | 20% FS |
Oge kwụsiri ike: | ≤10 sekọnd; |
Ngosipụta oke ibu: | 100% FS + 9e |
Oke. Ibu nchekwa: | 125% FS |
Ndụ batrị: | ≥40 awa |
Ụdị batrị: | 18650 batrị nwere ike ịchaji ma ọ bụ polymer batrị (7.4v 2000 Mah) |
Okpomọkụ na-arụ ọrụ: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Iru mmiri na-arụ ọrụ: | ≤85% RH n'okpuru 20 ℃ |
Ogologo ihe njikwa anya: | Min.15m |
Oke sistemụ: | 500 ~ 800m (N'ebe mepere emepe) |
Ugboro telemetry: | 470mhz |

Akụkụ: (Nkeji:mm)
Okpu. | Oke.ProofLoad(ton) | NormalSize'A' | N'ime Ogologo'B' | InsideWidth'C' | Bolt Dia.'D' | Ibu nkeji (kg) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Igwe ngwunye ihe mkpuchi mkpuchi-LS02W Mutil-Channel

Njikọ Ibu Ibu ikuku Ikuku nkọwapụta
Ọnụ ibu: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
Ibu ihe akaebe: | 150% nke ibu ọnụego | Oke. Ibu nchekwa: | 125% FS |
Ibu kacha elu: | 400% FS | Ndụ batrị: | ≥40 awa |
Ike Na Oke efu: | 20% FS | Okpomọkụ na-arụ ọrụ: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Oke efu nke aka: | 4% FS | Iru mmiri na-arụ ọrụ: | ≤85% RH n'okpuru 20 ℃ |
Mpaghara ebe: | 20% FS | Ogologo ihe njikwa anya: | Min.15m |
Oge kwụsiri ike: | ≤10 sekọnd; | Oke sistemụ: | 500-800m |
Ngosipụta oke ibu: | 100% FS + 9e | Ugboro telemetry: | 470mhz |
Ụdị batrị: | 18650 batrị nwere ike ịchaji ma ọ bụ batrị polymer (7.4v 2000 Mah) |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya