Ikuku Shackle Ibu Cell-LS02W
Nkọwapụta
Ọ dị site na 1t ruo 1000t ma ọ bụrụ na achọrọ ya. Ebe ihe achọrọ dị oke mkpa ma ọ bụ ebe achọrọ mkpụrụ ndụ ibu nke nkọwapụta dị elu, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere aka.
Njikọ Ibu Ikuku Nkọwapụta Ndị A Na-ahụkarị
| Ibu Ibu: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Ibu Ihe Nlereanya: | 150% nke ibu ọnụego |
| Ibu Kachasị Elu: | FS 400% |
| Ike Na Enweghị Oke: | 20% FS |
| Ntuziaka Zero Oke: | 4% FS |
| Oke Tare: | 20% FS |
| Oge kwụsiri ike: | ≤sekọnd iri; |
| Ihe ngosi ibu oke ibu: | FS 100% + 9e |
| Ibu Nchekwa Kachasị Elu: | 125% FS |
| Ndụ Batrị: | ≥awa 40 |
| Ụdị Batrị: | Batrị ma ọ bụ polima enwere ike ịchaji 18650 batrị (7.4v 2000 Mah) |
| Okpomọkụ Ọrụ: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Iru mmiri ọrụ: | ≤85% RH n'okpuru 20℃ |
| Anya Njikwa Ime Obodo: | Nke kacha nta.15m |
| Oke Sistemụ: | 500~800m (N'ebe mepere emepe) |
| Ugboro Telemetry: | 470mhz |
Nha: (Nkeji:mm)
| Okpu. | Oke Ibu Nkwado (Ton) | Nhazi Nha A' | N'imeOgologo'B' | N'ime Obosara 'C' | Bolt Dia.'D' | Ibu otu (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | narị asatọ | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Mkpọchi Ibu Cell-LS02W Mutil-Channel
Njikọ Ibu Ikuku Nkọwapụta Ndị A Na-ahụkarị
| Ibu Ibu: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Ibu Ihe Nlereanya: | 150% nke ibu ọnụego | Ibu Nchekwa Kachasị Elu: | 125% FS |
| Ibu Kachasị Elu: | FS 400% | Ndụ Batrị: | ≥awa 40 |
| Ike Na Enweghị Oke: | 20% FS | Okpomọkụ Ọrụ: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Ntuziaka Zero Oke: | 4% FS | Iru mmiri ọrụ: | ≤85% RH n'okpuru 20℃ |
| Oke Tare: | 20% FS | Anya Njikwa Ime Obodo: | Nke kacha nta.15m |
| Oge kwụsiri ike: | ≤sekọnd iri; | Oke Sistemụ: | 500~800m |
| Ihe ngosi ibu oke ibu: | FS 100% + 9e | Ugboro Telemetry: | 470mhz |
| Ụdị Batrị: | Batrị 18650 a na-agbanye ma ọ bụ batrị polima (7.4v 2000 Mah) | ||
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya







