Dynamometer C10

Nkọwa dị mkpirikpi:


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Atụmatụ

• Nhazi siri ike ma dị mfe maka nhụsianya ma ọ bụ nha nha.
• Aluminom alloy dị elu ma ọ bụ ígwè ígwè nwere ikike dị elu.
• njide kacha elu maka nnwale erughị ala na nleba anya ike.
• ngbanwe kg-Ib-kN maka nha nha.
• Ngosipụta LCD na ịkpachara anya batrị dị ala. Ruo ndụ batrị awa 200
• Nhọrọ ime njikwa, akara aka na-ejide, ihe ngosi mbipụta ikuku, akara akara ikuku, na njikọ PC.

Nka nka

Okpu Nkewa NW A B C D H Ihe onwunwe
1T 0,5kg 1.5kg 21 85 165 25 230 aluminum alloy
2T 1 n'arọ 1.5kg 21 85 165 25 230 aluminum alloy
3T 1 n'arọ 1.5kg 21 85 165 25 230 aluminum alloy
5T 2kg 1.6kg 26 85 165 32 230 aluminum alloy
10T 5kg 3.6 n'arọ 38 100 200 50 315 aluminum alloy
15T 5kg 7.1kg 52 126 210 70 350 aluminum alloy
20T 10kg 7.1kg 52 126 210 70 350 aluminum alloy
30T 10kg 21kg 70 120 270 68 410 ígwè alloy
50T 20kg 43kg 74 150 323 100 465 ígwè alloy
100T 50kg 82kg 99 190 366 128 570 ígwè alloy
150T 50kg 115kg 112 230 385 135 645 ígwè alloy
200T 100kg 195kg 135 265 436 180 720 ígwè alloy

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya