Ihe Mgbasa Ozi Ikuku-ATW-A
Nchekwa ike
Ibu ahụ kwụsiri ike ruo nkeji iri na-enweghị mgbanwe, sistemụ ahụ na-abanye na ọnọdụ ụra na akpaghị aka iji chekwaa ike; Sistemụ ahụ ga-eteta na akpaghị aka iji banye na ọnọdụ ibu mgbe enwere mgbanwe na sekọnd 3-5.
1- Ọdụ ụgbọ mmiri chajị DC:(DC8.5V/1000Ma)
Ime:+ Mpụta:-
2- Ọkụ ihe ngosi: Ọ ga-enwu ọkụ mgbe ọ na-arụ ọrụ.
3- Ọdụ ụgbọ mmiri ibu:
| PIN1 | E- | Mkpali- |
| PIN2 | S+ | Mgbaàmà+ |
| PIN3 | S- | Mgbaàmà- |
| PIN4 | E+ | Mkpali + |
Nkọwa
| Usoro ntụgharị A/D | Σ-Δ 24bit |
| Oke mgbaàmà ntinye | –19.5mV~19.5mV |
| Mkpali ibu nke sel | –19.5mV~19.5mV |
| Ọnụọgụ njikọ kachasị elu nke sel ibu | 1~4 |
| Ọnọdụ njikọ sel ibu | Waya anọ |
| Okpomọkụ ọrụ | -10°C ~40°C |
| Okpomọkụ ọrụ a na-anabata | -40°C ~ 70°C |
| Ugboro nnyefe ikuku | Site na 430MHz ruo 470MHz |
| Ogologo nnyefe ikuku | 200-500m (n'ebe mepere emepe) |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya







